所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | K(2帖) 洋室(7帖) | 25.66㎡ | 62,000円 | 9,000円 | 20,000円 | 80,000円 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エステムヒルズ新大阪 | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市淀川区 東三国 4丁目 | ||
交通機関 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | |||
賃料 | 62,000円 | 管理費/共益費 | 9,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2003年9月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 24,200円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポスカード
|
設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 駅まで平坦, 地震対策:なし, エレベーター基数(1) | ||
備考 | - |