所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1K | K(2帖) 洋室(7.6帖) | 24.06㎡ | 79,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
13階 | 1LDK | LDK(8.5帖) 洋室(3.6帖) | 30.85㎡ | 103,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
2階 | 1DK | DK(5.9帖) 洋室(3.3帖) | 29.21㎡ | 88,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
8階 | 1K | K(2帖) 洋室(8.5帖) | 26.78㎡ | 84,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
8階 | 1K | K(2帖) 洋室(7帖) | 21.9㎡ | 72,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | HS梅田EAST | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 西天満 5丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット:不可 | ||
賃料 | 72,000円 ~ 103,000円 | 管理費/共益費 | 7,000円 ~ 10,000円 |
間取り | 1K・1DK・1LDK | 竣工月 | 2017年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 33,000円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
レジデンシャル
|
設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
備考 |