所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | K(2.8帖) 洋室(6.1帖) | 24.82㎡ | 68,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | フジマン北梅田 | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 豊崎 4丁目 | ||
交通機関 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | |||
賃料 | 68,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2017年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 |
駐車場 | - | 駐車料 | 30,000円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
クレディセゾン
初回保証料:月額総賃料50%、月額保証料:月額総賃料1% |
設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
備考 |