物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスリード梅田西第3 | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 福島 6丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 分譲タイプ | ||
賃料 | 63,000円 | 管理費/共益費 | 7,800円 |
敷金 | 0ヶ月 | 礼金 | 1ヶ月 |
間取り | 1K | 専有面積 | 21.17㎡ |
採光向き | 東 | 契約形態 | 普通契約 1年 |
所在階 | 8階 | 入居可能日 | 2025/2/上 |
総戸数 | - | 竣工月 | 2002年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 近隣 | 駐車料 | 24,000円 |
火災保険 | 有 料金:18,000円 損保年数:2年 | 鍵交換代 | 鍵交換費用:13,200円 (税込み) |
保証会社 |
必加入
エポスカード
|
||
諸経費 |
|
||
設備 | ガス:都市ガス, インターホン:TVモニター付き, オートロック, 通風良好, フローリング, ベランダ・バルコニー, 収納スペース, クローゼット, クローゼット数(1), 下駄箱, バス・トイレ:別室, シャワー, 給湯, 3点給湯, 洗面台, 洗面所独立, シャンプードレッサー, 洗濯機置き場:室内, ガスコンロ設置済, ガスコンロ口数(1), コンロ種類:都市ガス, システムキッチン, エアコン, エアコン台数(1), 光ファイバー | ||
備考 |