所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1K | K 洋室(8帖) | 24.88㎡ | 49,000円 | 3,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | グリーンハイツ豊川Ⅱ | ||
物件所在地 | 大阪府 茨木市 豊川 5丁目 | ||
交通機関 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 独身者:限定, 高齢者:相談, ペット:不可, ルームシェア:不可 | ||
賃料 | 49,000円 | 管理費/共益費 | 3,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2003年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上4階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
スマサポ
初回保証料:毎月支払総額の50%、年間保証委託料:10000円 |
設備 | 専用ゴミ置き場:あり, 駐輪場, バイク置き場, 地震対策:なし, 外観タイル張り | ||
備考 | - |