所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 洋室(7.5帖) | 25.08㎡ | 77,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
4階 | 1K | 洋室(7.5帖) | 25.08㎡ | 75,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
6階 | 1DK | DK(6.7帖) 洋室(4帖) | 30.27㎡ | 92,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
8階 | 1K | 洋室(7.5帖) | 25.08㎡ | 77,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
9階 | 1K | 洋室(7.5帖) | 25.08㎡ | 77,000円 | 7,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ファーストフィオーレ福島野田Ⅱ | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 吉野 5丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット:不可 | ||
賃料 | 75,000円 ~ 92,000円 | 管理費/共益費 | 7,000円 |
間取り | 1K・1DK | 竣工月 | 2020年8月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上11階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポス
初回30% 1年更新1万円 |
設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駅まで平坦, 地震対策:なし, エレベーター基数(1) | ||
備考 |