所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10階 | 1K | 洋室(6帖) K | 21.6㎡ | 60,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
10階 | 1K | 洋室(6帖) K | 20.52㎡ | 59,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 59,000円 | 見る |
10階 | 1K | 洋室(6帖) K | 21.6㎡ | 60,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1K | 洋室(6帖) K | 21.6㎡ | 55,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1K | 洋室(6帖) K | 21.6㎡ | 56,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
9階 | 1K | 洋室(6帖) K | 20.52㎡ | 59,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスリードレジデンス大阪ウエストコート | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市西淀川区 御幣島 3丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ネコ可, ペット:相談 | ||
賃料 | 55,000円 ~ 60,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2022年6月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | - | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
レジデンシャル
|
設備 | バイク置き場, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
備考 | 短期解約違約金有:1年未満は総賃料1ヶ月分要 |