画像は登録されておりません。
所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | LDK(9.8帖) 洋室(4帖) | 33.63㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
1階 | 2LDK | LDK(14.5帖) 洋室(3.1帖) 洋室(3.2帖) | 46.56㎡ | 137,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.8帖) 洋室(3.6帖) | 32.34㎡ | 95,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(3.5帖) | 31.45㎡ | 92,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(9.7帖) 洋室(3.5帖) | 31.45㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(9.8帖) 洋室(4帖) | 33.63㎡ | 97,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
2階 | 2LDK | LDK(14.5帖) 洋室(3.1帖) 洋室(3.2帖) | 46.56㎡ | 141,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ArtizA緑地公園 | ||
物件所在地 | 大阪府 吹田市 江坂町 5丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可 | ||
賃料 | 92,000円 ~ 141,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
間取り | 1LDK・2LDK | 竣工月 | 2025年5月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 30,800円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
株式会社レジデンシャルサービス
|
設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, エレベーター基数(1) | ||
備考 |