画像は登録されておりません。
所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | LDK(14.8帖) 洋室(6.4帖) 洋室(4.8帖) | 54.83㎡ | 120,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 2ヶ月 | 見る |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | For Realize吹田 | ||
物件所在地 | 大阪府 吹田市 末広町 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 子供可, 二人入居可 | ||
賃料 | 120,000円 | 管理費/共益費 | 15,000円 |
間取り | 2LDK | 竣工月 | 2018年6月 |
建築構造 | 木造 | 建物階建 | 地上2階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
西日本賃貸保証サービス
初回:総賃料の55%、更新料:15000円/年、月次保証料:総賃料の1.5% |
設備 | 宅配ボックス, 駐輪場, 駅まで平坦 | ||
備考 |