所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 1K | 洋室(6.2帖) K | 22.02㎡ | 60,700円 | 5,300円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスリード大阪シティグランツ | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市西淀川区 野里 2丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 分譲タイプ, ペット:相談 | ||
賃料 | 60,700円 | 管理費/共益費 | 5,300円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2017年4月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
株式会社エポスカード
|
設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:あり, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
備考 | ■短期違約金:1年未満の解約は家賃+共益費の1か月分 ■解約予告2ヶ月前(退去時日割) |