所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1DK | DK(5.9帖) 洋室(3.3帖) | 29.31㎡ | 94,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | HS梅田EAST | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 西天満 5丁目 | ||
交通機関 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット:不可 | ||
賃料 | 94,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
間取り | 1DK | 竣工月 | 2017年2月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上15階 地下1階 |
駐車場 | 空無 | 駐車料 | 32,400円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
レジデンシャル
初回保証料:賃料総額の50% 継続保証料:賃料総額の20%/2年 |
設備 | 管理形態:巡回, 防犯カメラ, 宅配ボックス, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
備考 |