所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | K(2帖) 洋室(7.3帖) | 24.28㎡ | 67,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ライフフィールド福島吉野 | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市福島区 吉野 5丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | |||
賃料 | 67,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2013年8月 |
建築構造 | 鉄骨 | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 | - |
設備 | 管理形態:巡回, 専用ゴミ置き場:24Hゴミ出し可, 駐輪場, 駅まで平坦, 地震対策:なし, 外観タイル張り, エレベーター基数(1) | ||
備考 | - |