所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12階 | 1K | 洋室(6.1帖) | 21.3㎡ | 67,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
13階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.02㎡ | 67,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
5階 | 1K | 洋室(6.1帖) | 21.3㎡ | 65,000円 | 10,000円 | - | 1ヶ月 | 見る |
6階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.02㎡ | 65,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
6階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.02㎡ | 65,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスリードレジデンス梅田グランデ | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 中津 4丁目 | ||
交通機関 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 分譲タイプ, ネコ可, ペット:対応 | ||
賃料 | 65,000円 ~ 67,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2022年8月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上13階 |
駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 35,200円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
レジデンシャル
|
設備 | 防犯カメラ, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
備考 |