所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.24㎡ | 69,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
6階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.6㎡ | 67,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
7階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.6㎡ | 69,500円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
9階 | 1K | 洋室(6帖) | 21.02㎡ | 74,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
9階 | 1K | 洋室(6.4帖) | 21.24㎡ | 67,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | エスリードレジデンスグラン大阪福島ノース | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市北区 大淀中 5丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット:対応, 外国人可 | ||
賃料 | 67,000円 ~ 74,000円 | 管理費/共益費 | 10,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2023年7月 |
建築構造 | PC | 建物階建 | 地上10階 |
駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
株式会社エポスカード
|
設備 | 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, 地震対策:耐震構造, エレベーター基数(1) | ||
備考 |