所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | LDK(8.1帖) 洋室(5.4帖) | 35㎡ | 76,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
1階 | 1LDK | LDK(8.3帖) 洋室(5.2帖) | 32.97㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
1階 | 1LDK | LDK(8.3帖) 洋室(5.2帖) | 32.09㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
1階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(5.2帖) | 34.66㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
1階 | 1LDK | LDK(8.5帖) 洋室(5.2帖) | 33.57㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
1階 | 1LDK | LDK(8.1帖) 洋室(5.4帖) | 34.11㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.1帖) 洋室(5.4帖) | 35㎡ | 76,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.3帖) 洋室(5.2帖) | 32.97㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.3帖) 洋室(5.2帖) | 32.09㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(5.2帖) | 34.66㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.5帖) 洋室(5.2帖) | 33.57㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1LDK | LDK(8.1帖) 洋室(5.4帖) | 34.11㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1LDK | LDK(8.3帖) 洋室(5.2帖) | 32.97㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1LDK | LDK(8.3帖) 洋室(5.2帖) | 32.09㎡ | 74,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1LDK | LDK(8.7帖) 洋室(5.2帖) | 34.66㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1LDK | LDK(8.1帖) 洋室(5.4帖) | 34.11㎡ | 75,000円 | 5,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
物件種別 | アパート | ||
---|---|---|---|
物件名 | クリエオーレ曽根南町 | ||
物件所在地 | 大阪府 豊中市 曽根南町 3丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | 二人入居可, ペット:不可 | ||
賃料 | 74,000円 ~ 76,000円 | 管理費/共益費 | 5,000円 |
間取り | 1LDK | 竣工月 | 2024年12月 |
建築構造 | 木造 | 建物階建 | 地上3階 |
駐車場 | 有(空きについては要問合) | 駐車料 | 17,000円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
全保連
月額利用料には保証料+火災保険+かけつけサポートの費用が含まれます。年更新のプランもございます。 |
設備 | 防犯カメラ, 駐輪場, バイク置き場 | ||
備考 | 1階のみ、お子様のご入居も可能です |