所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 71,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 70,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
2階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 71,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 72,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 71,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 71,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
3階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 72,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
4階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 73,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
4階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 72,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
4階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 72,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
4階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 73,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
5階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 74,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
5階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 73,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
5階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 73,500円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
5階 | 1K | 洋室(7.5帖) K(2帖) | 25.42㎡ | 74,000円 | 6,000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | 千葉・木川東 | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市淀川区 木川東 3丁目 | ||
交通機関 |
|
||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | |||
賃料 | 70,500円 ~ 74,000円 | 管理費/共益費 | 6,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2024年10月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上5階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | 有 | 保証会社 |
必加入
エポスカード
|
設備 | |||
備考 |