所在階 | 間取り | 間取り詳細 | 専有面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.13㎡ | 77,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 85,000円 | 見る |
2階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.14㎡ | 75,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,000円 | 見る |
2階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,000円 | 見る |
2階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,000円 | 見る |
2階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 75,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,000円 | 見る |
2階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 76,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,500円 | 見る |
3階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.13㎡ | 77,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 85,300円 | 見る |
3階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.14㎡ | 75,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,300円 | 見る |
3階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,300円 | 見る |
3階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,300円 | 見る |
3階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 75,300円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,300円 | 見る |
3階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 76,800円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,800円 | 見る |
4階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.13㎡ | 77,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 85,600円 | 見る |
4階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.14㎡ | 75,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,600円 | 見る |
4階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,600円 | 見る |
4階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,600円 | 見る |
4階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 75,600円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,600円 | 見る |
4階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 77,100円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 85,100円 | 見る |
5階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.13㎡ | 77,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 85,900円 | 見る |
5階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.14㎡ | 75,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,900円 | 見る |
5階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,900円 | 見る |
5階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 75,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,900円 | 見る |
5階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 75,900円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 83,900円 | 見る |
5階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 77,400円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 85,400円 | 見る |
6階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.13㎡ | 78,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 86,200円 | 見る |
6階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.14㎡ | 76,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,200円 | 見る |
6階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 76,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,200円 | 見る |
6階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 76,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,200円 | 見る |
6階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 76,200円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,200円 | 見る |
7階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.13㎡ | 78,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 86,500円 | 見る |
7階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 76,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,500円 | 見る |
7階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.02㎡ | 76,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,500円 | 見る |
7階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 76,500円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 84,500円 | 見る |
7階 | 1K | K 洋室(8.5帖) | 25.15㎡ | 78,000円 | 8,000円 | 0ヶ月 | 86,000円 | 見る |
物件種別 | マンション | ||
---|---|---|---|
物件名 | ブロード塚本駅前レジデンス | ||
物件所在地 | 大阪府 大阪市西淀川区 柏里 2丁目 | ||
交通機関 | |||
近隣情報 |
|
||
特記事項 | ペット:相談 | ||
賃料 | 75,000円 ~ 78,500円 | 管理費/共益費 | 8,000円 |
間取り | 1K | 竣工月 | 2025年3月 |
建築構造 | RC | 建物階建 | 地上7階 |
駐車場 | 無 | 駐車料 | 0円 |
火災保険 | - | 保証会社 | - |
設備 | 防犯カメラ, 宅配ボックス, 駐輪場, バイク置き場, 駅まで平坦, エレベーター基数(1) | ||
備考 | 1年未満の解約については賃料・共益費1ヶ月分の短期解約違約金有。 |